Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
DBW, die vollständige und dreiphasige automatische Kompensation der SBW-Serie ist ein Leistungsstabilisator, der dazu ausgelegt ist, die Wechselspannung durch Eingabe der fortschrittlichen Technologie von Westeuropa zu stabilisieren. Wenn die Spannung der externen Stromversorgung schwankt ist oder die Laständerungen Spannungsschwankungen verursachen, kann er die Stabilität der Ausgangsspannung automatisch aufrechterhalten.
Im Vergleich zu anderen spannungsregulatorischen Serien hat diese Produktreihe die Vorteile von großer Kapazität, hoher Effizienz, ohne Wellenformverzerrung und stabile Spannungseinstellung. Es eignet sich für eine Vielzahl von Belastungen, Sie können die momentane Überlastung standhalten und längere Zeit kontinuierlich funktionieren. Manuelle und automatische Änderung. Es hat die Vorteile des Überspannungsschutzes, des Phasenverlusts, des Phasensequenzschutzes und des automatischen mechanischen Ausfallschutzes sowie von geringer Größe, geringem Gewicht, einfach zu bedienen und installieren sowie einen zuverlässigen Betrieb.
Weit verbreitet in Post- und Telekommunikations-, Einkaufszentren, Aufzüge, Krankenhäusern, Schulen, Druck, Werten und anderen Anlässen, die normale, große und mittlere Spannungen, Industrie- und Bergbau-Business-Workshops, einen Teil der Schriftart wichtiger und unabhängiger Ausrüstung erfordern. sekundär.
technische Parameter
Eingangsspannung | Einphasig: 220 V ± 20% oder 220 V ± 30% (Bitte geben Sie bei der Bestellung an) Dreiphasen-Vier-Wire-System: Phasenspannung 220V ± 20% Netzspannung 380V ± 20% Oder Phasenspannung 220V ± 30% Netzspannung 380V ± 30% (Bitte geben Sie bei der Bestellung an) |
Ausgangsspannung | Einphasen-220V. 220V-Dreiphasen-Phasenleitungsspannung 380V-Netzspannung |
Genauigkeit der Beenden | 2 ~ 5% (einstellbare) Frequenz: 50 / 60Hz |
Effizienz | ≥95% (höher als 50 kVA Leistung) |
Zimmertemperatur | -5 ~ + 40 |
Isolationswiderstand | ≥1mΩ. |
Elektrische Kraft | Frequenz der 2KV-Sinusspannungsleistung, dauerte 1min, Kein Panne und Flasheover |
Überlastkapazität | Falten Sie den Nennstrom, halten Sie es 1min. |
Verzerrung der Wellen | Es gibt keine Verzerrung der Wellenform |
Schutzfunktion | Mit Überspannung, Überstrom, Phasenverlust, Phasensequenzschutz (Einphasen-Phasensequenzschutz und drei Phasen) und Mechanischer Ausfallschutz |
Antwortgeschwindigkeit | ≤1.5s (wenn sich die externe Spannung um 10% ändert) |
Spezifikation
DBW Vollautomatischer Einphasenkompensations-Leistungsregler
Modell (KVA) | Ausgangsstrom (A) | Produktgröße L × w × h (cm) | Gewicht (kg) |
Dbw-30. | 136 | 65 × 50 × 135 | 290 |
Dbw-50. | 227 | 80 × 62 × 143 | 338 |
Dbw-80. | 364 | 90 × 68 × 162 | 390 |
Dbw-100. | 455 | 90 × 68 × 162 | 410 |
Dbw-150. | 682 | 100 × 80 × 165 | 470 |
Dbw-180. | 818 | 100 × 80 × 165 | 491 |
Dbw-200. | 909 | 100 × 80 × 165 | 530 |
Leistungsreglerkompensator Vollautomatischer Kompensator SBW
Modell (KVA) | Ausgangsstrom (A) | Produktgröße L × w × h (cm) | Gewicht (kg) | Anzahl der Schränke. |
SBW-30. | 45 | 80 × 56 × 135 | 220 | Einer |
SBW-50. | 76 | 80 × 56 × 135 | 250 | Einer |
SBW-80. | 121 | 85 × 62 × 150 | 280 | Einer |
SBW-100. | 152 | 85 × 62 × 150 | 350 | Einer |
SBW-150. | 227 | 100 × 70 × 165 | 400 | Einer |
SBW-180. | 273 | 100 × 70 × 165 | 560 | Einer |
SBW-200. | 303 | 100 × 70 × 165 | 600 | Einer |
SBW-250. | 379 | 100 × 70 × 165 | 700 | Einer |
SBW-300. | 455 | 110 × 80 × 190 | 800 | Einer |
Produktbeschreibung
DBW, die vollständige und dreiphasige automatische Kompensation der SBW-Serie ist ein Leistungsstabilisator, der dazu ausgelegt ist, die Wechselspannung durch Eingabe der fortschrittlichen Technologie von Westeuropa zu stabilisieren. Wenn die Spannung der externen Stromversorgung schwankt ist oder die Laständerungen Spannungsschwankungen verursachen, kann er die Stabilität der Ausgangsspannung automatisch aufrechterhalten.
Im Vergleich zu anderen spannungsregulatorischen Serien hat diese Produktreihe die Vorteile von großer Kapazität, hoher Effizienz, ohne Wellenformverzerrung und stabile Spannungseinstellung. Es eignet sich für eine Vielzahl von Belastungen, Sie können die momentane Überlastung standhalten und längere Zeit kontinuierlich funktionieren. Manuelle und automatische Änderung. Es hat die Vorteile des Überspannungsschutzes, des Phasenverlusts, des Phasensequenzschutzes und des automatischen mechanischen Ausfallschutzes sowie von geringer Größe, geringem Gewicht, einfach zu bedienen und installieren sowie einen zuverlässigen Betrieb.
Weit verbreitet in Post- und Telekommunikations-, Einkaufszentren, Aufzüge, Krankenhäusern, Schulen, Druck, Werten und anderen Anlässen, die normale, große und mittlere Spannungen, Industrie- und Bergbau-Business-Workshops, einen Teil der Schriftart wichtiger und unabhängiger Ausrüstung erfordern. sekundär.
technische Parameter
Eingangsspannung | Einphasig: 220 V ± 20% oder 220 V ± 30% (Bitte geben Sie bei der Bestellung an) Dreiphasen-Vier-Wire-System: Phasenspannung 220V ± 20% Netzspannung 380V ± 20% Oder Phasenspannung 220V ± 30% Netzspannung 380V ± 30% (Bitte geben Sie bei der Bestellung an) |
Ausgangsspannung | Einphasen-220V. 220V-Dreiphasen-Phasenleitungsspannung 380V-Netzspannung |
Genauigkeit der Beenden | 2 ~ 5% (einstellbare) Frequenz: 50 / 60Hz |
Effizienz | ≥95% (höher als 50 kVA Leistung) |
Zimmertemperatur | -5 ~ + 40 |
Isolationswiderstand | ≥1mΩ. |
Elektrische Kraft | Frequenz der 2KV-Sinusspannungsleistung, dauerte 1min, Kein Panne und Flasheover |
Überlastkapazität | Falten Sie den Nennstrom, halten Sie es 1min. |
Verzerrung der Wellen | Es gibt keine Verzerrung der Wellenform |
Schutzfunktion | Mit Überspannung, Überstrom, Phasenverlust, Phasensequenzschutz (Einphasen-Phasensequenzschutz und drei Phasen) und Mechanischer Ausfallschutz |
Antwortgeschwindigkeit | ≤1.5s (wenn sich die externe Spannung um 10% ändert) |
Spezifikation
DBW Vollautomatischer Einphasenkompensations-Leistungsregler
Modell (KVA) | Ausgangsstrom (A) | Produktgröße L × w × h (cm) | Gewicht (kg) |
Dbw-30. | 136 | 65 × 50 × 135 | 290 |
Dbw-50. | 227 | 80 × 62 × 143 | 338 |
Dbw-80. | 364 | 90 × 68 × 162 | 390 |
Dbw-100. | 455 | 90 × 68 × 162 | 410 |
Dbw-150. | 682 | 100 × 80 × 165 | 470 |
Dbw-180. | 818 | 100 × 80 × 165 | 491 |
Dbw-200. | 909 | 100 × 80 × 165 | 530 |
Leistungsreglerkompensator Vollautomatischer Kompensator SBW
Modell (KVA) | Ausgangsstrom (A) | Produktgröße L × w × h (cm) | Gewicht (kg) | Anzahl der Schränke. |
SBW-30. | 45 | 80 × 56 × 135 | 220 | Einer |
SBW-50. | 76 | 80 × 56 × 135 | 250 | Einer |
SBW-80. | 121 | 85 × 62 × 150 | 280 | Einer |
SBW-100. | 152 | 85 × 62 × 150 | 350 | Einer |
SBW-150. | 227 | 100 × 70 × 165 | 400 | Einer |
SBW-180. | 273 | 100 × 70 × 165 | 560 | Einer |
SBW-200. | 303 | 100 × 70 × 165 | 600 | Einer |
SBW-250. | 379 | 100 × 70 × 165 | 700 | Einer |
SBW-300. | 455 | 110 × 80 × 190 | 800 | Einer |