Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Das bemerkenswerte Merkmal des einphasigen Spannungsstabilisators der SVC / TND-Serie ist die Verwendung der digitalen Display-Technologie, die automatisch die Verzögerungszeit, die Ausgangsspannung, den Schutzstatus usw., mit Schutz vor Verzögerung, Überspannung, niedrig zeigen kann Spannungsschutz, automatischer Alarm und integrierter Schutz und andere hervorragende Merkmale. (HINWEIS: Nur die Produkte über 2KVA haben keine Verzögerung, Überspannungs- und Niedrigspannungsfunktionen).
Die Produkte können in Bürogeräten, Prüfgeräten, medizinischen Geräten, industriellen Automatisierungsgeräten, Geräten, Beleuchtungssystemen, Kommunikationssystemen und anderen Orten verwendet werden, an denen Strom verwendet wird.
technische Parameter
Eingangsspannung | Einphasig 140V ~ 250V, Dreiphasen 277V ~ 430V | ||
Ausgangsspannung | ① 0.5KVA ~ 3KVA: Einphasen-220V und 110V, ② 5kVA ~ 30KVA: 220V einphasig, dreiphasige 380V | ||
Stabilisierungsgenauigkeit | 220 V ± 3% und 110 V ± 6%, 380 V ± 3% | ||
Passen Sie die Zeit an | ≤1.5s (wenn die Eingangsspannung 10% ändert) | ||
Überspannungsschutz | 246 ± 4V, 380V ± 4V | Leistungsfaktor laden | 0.8 |
Zimmertemperatur | -5 ~ + 40 | Rh. | ≤ 90% |
Verzerrung der Wellen | Es gibt keine zusätzliche Verzerrung der Wellenform | Isolationswiderstand | ≥2mΩ. |
Verzögerungszeit | 5 s ± 2s, 5min ± 2min | Elektrische Kraft | 1500 / min |
Arbeitsfrequenz | 50 / 60Hz. | Wirksamkeit | > 90% |
Spezifikation
Modell (KVA) | Produktgröße L × w × h (cm) | Verpackung L × w × h (cm) | Gewicht (kg) | Paket (Set / Karton) |
TND-0,5. | 19 × 18 × 14,5 | 44 × 25 × 35 | 4.8 | 4 |
TND-1. | 22,5 × 20,5 × 15,5 | 50 × 28 × 40 | 6.1 | 4 |
TND-1.5. | 22,5 × 20,5 × 15,5 | 50 × 28 × 40 | 6.4 | 4 |
Tnd-2. | 23,5 × 27 × 19,5 | 32 × 30 × 24 | 10.4 | 1 |
TND-3. | 23,5 × 29,5 × 23 | 36 × 30 × 32 | 13 | 1 |
TND-5. | 23,5 × 32,5 × 28 | 54 × 32 × 27 | 18.3 | 1 |
TND-10. | 39 × 24 × 42 | 40 × 35 × 52 | 40 | 1 |
TND-15. | 40 × 33 × 65 | 48 × 45 × 90 | 75 | 1 |
TND-20. | 58 × 35 × 68 | 68 × 48 × 90 | 110 | 1 |
TND-30. | 53 × 43 × 129 | 64 × 53 × 112 | 165 | 1 |
TND-45. | 79 × 43 × 29 | 90 × 65 × 140 | 200 | 1 |
TND-60. | 79 × 43 × 29 | 90 × 65 × 140 | 250 | 1 |
Produktbeschreibung
Das bemerkenswerte Merkmal des einphasigen Spannungsstabilisators der SVC / TND-Serie ist die Verwendung der digitalen Display-Technologie, die automatisch die Verzögerungszeit, die Ausgangsspannung, den Schutzstatus usw., mit Schutz vor Verzögerung, Überspannung, niedrig zeigen kann Spannungsschutz, automatischer Alarm und integrierter Schutz und andere hervorragende Merkmale. (HINWEIS: Nur die Produkte über 2KVA haben keine Verzögerung, Überspannungs- und Niedrigspannungsfunktionen).
Die Produkte können in Bürogeräten, Prüfgeräten, medizinischen Geräten, industriellen Automatisierungsgeräten, Geräten, Beleuchtungssystemen, Kommunikationssystemen und anderen Orten verwendet werden, an denen Strom verwendet wird.
technische Parameter
Eingangsspannung | Einphasig 140V ~ 250V, Dreiphasen 277V ~ 430V | ||
Ausgangsspannung | ① 0.5KVA ~ 3KVA: Einphasen-220V und 110V, ② 5kVA ~ 30KVA: 220V einphasig, dreiphasige 380V | ||
Stabilisierungsgenauigkeit | 220 V ± 3% und 110 V ± 6%, 380 V ± 3% | ||
Passen Sie die Zeit an | ≤1.5s (wenn die Eingangsspannung 10% ändert) | ||
Überspannungsschutz | 246 ± 4V, 380V ± 4V | Leistungsfaktor laden | 0.8 |
Zimmertemperatur | -5 ~ + 40 | Rh. | ≤ 90% |
Verzerrung der Wellen | Es gibt keine zusätzliche Verzerrung der Wellenform | Isolationswiderstand | ≥2mΩ. |
Verzögerungszeit | 5 s ± 2s, 5min ± 2min | Elektrische Kraft | 1500 / min |
Arbeitsfrequenz | 50 / 60Hz. | Wirksamkeit | > 90% |
Spezifikation
Modell (KVA) | Produktgröße L × w × h (cm) | Verpackung L × w × h (cm) | Gewicht (kg) | Paket (Set / Karton) |
TND-0,5. | 19 × 18 × 14,5 | 44 × 25 × 35 | 4.8 | 4 |
TND-1. | 22,5 × 20,5 × 15,5 | 50 × 28 × 40 | 6.1 | 4 |
TND-1.5. | 22,5 × 20,5 × 15,5 | 50 × 28 × 40 | 6.4 | 4 |
Tnd-2. | 23,5 × 27 × 19,5 | 32 × 30 × 24 | 10.4 | 1 |
TND-3. | 23,5 × 29,5 × 23 | 36 × 30 × 32 | 13 | 1 |
TND-5. | 23,5 × 32,5 × 28 | 54 × 32 × 27 | 18.3 | 1 |
TND-10. | 39 × 24 × 42 | 40 × 35 × 52 | 40 | 1 |
TND-15. | 40 × 33 × 65 | 48 × 45 × 90 | 75 | 1 |
TND-20. | 58 × 35 × 68 | 68 × 48 × 90 | 110 | 1 |
TND-30. | 53 × 43 × 129 | 64 × 53 × 112 | 165 | 1 |
TND-45. | 79 × 43 × 29 | 90 × 65 × 140 | 200 | 1 |
TND-60. | 79 × 43 × 29 | 90 × 65 × 140 | 250 | 1 |