Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
YT1-18ZB/2
Propellertyp | Drücken Sie die Frühlingskraft (KGF) | Bewertungsroute (mm) | Motorkapazität (kw) | Bewertet Stromspannung (V) | Bewertet aktuell (Ampere) | Aktionszeit (S) | Down -Aktionszeit (S) | Frequenz (CH) |
YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 |
YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-25ZC/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-45Z/5 | 45 | 50 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-45Z/6 | 45 | 60 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 |
YT1-90Z/8 | 90 | 80 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 |
YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 |
YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 |
YT1-180Z/10 | 180 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 |
YT1-1802/12 | 180 | 120 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 |
YT1-3202/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 |
YT1-320Z/20 | 320 | 200 | 1.5 | 380 | 3.4 | 2.4 | 2 | 470 |
YT1-25/4 | 20 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-45/6 | 40 | 60 | 0.12 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-90/8 | 70 | 80 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 |
YT1-125/10 | 90 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 |
YT1-180/12 | 105 | 120 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 |
YT1-320/12 | 280 | 120 | 1.1 | 380 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 720 |
YT1-320/20 | 250 | 200 | 1.1 | 380 | 2.6 | 2.4 | 2 | 470 |
Der elektrische hydraulische Propeller ist ein kompaktes Antriebssteuergerät, das Motor, Zentrifugalpumpe und Ölzylinder integriert.
Nutzungsbedingungen
Umgebungstemperatur: -20 ~ 45 ℃. Die relative Luftfeuchtigkeit der Luft beträgt nicht mehr als 90%. Die Höhe der Nutzungsstelle entspricht dem GB7555-2008-Standard. Es gibt kein brennbares, explosives Gas oder Staub im Umgebungsumfeld, das das Metallknicken korrodieren kann und die Isolierung zerstören kann.
Propellertyp | Drücken Sie die Frühlingskraft (KGF) | Bewertungsroute (mm) | Motorkapazität (kw) | Bewertet Stromspannung (V) | Bewertet aktuell (Ampere) | Aktionszeit (S) | Down -Aktionszeit (S) | Frequenz (CH) |
YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 |
YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-25ZC/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-45Z/5 | 45 | 50 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-45Z/6 | 45 | 60 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 |
YT1-90Z/8 | 90 | 80 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 |
YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 |
YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 |
YT1-180Z/10 | 180 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 |
YT1-1802/12 | 180 | 120 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 |
YT1-3202/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 |
YT1-320Z/20 | 320 | 200 | 1.5 | 380 | 3.4 | 2.4 | 2 | 470 |
YT1-25/4 | 20 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-45/6 | 40 | 60 | 0.12 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 |
YT1-90/8 | 70 | 80 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 |
YT1-125/10 | 90 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 |
YT1-180/12 | 105 | 120 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 |
YT1-320/12 | 280 | 120 | 1.1 | 380 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 720 |
YT1-320/20 | 250 | 200 | 1.1 | 380 | 2.6 | 2.4 | 2 | 470 |
Der elektrische hydraulische Propeller ist ein kompaktes Antriebssteuergerät, das Motor, Zentrifugalpumpe und Ölzylinder integriert.
Nutzungsbedingungen
Umgebungstemperatur: -20 ~ 45 ℃. Die relative Luftfeuchtigkeit der Luft beträgt nicht mehr als 90%. Die Höhe der Nutzungsstelle entspricht dem GB7555-2008-Standard. Es gibt kein brennbares, explosives Gas oder Staub im Umgebungsumfeld, das das Metallknicken korrodieren kann und die Isolierung zerstören kann.