| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | Kapazität (KW) | Rotorspannung (v) | Rotorstrom (a) |
| JZR201-6 | 0.6 | 64 | 8.15 |
| JZR202-6 | 1.0 | 91 | 8.9 |
| JZR203-6 | 1.5 | 120 | 9.7 |
| JZR211-6 | 2.2 | 138 | 11.8 |
| JZR212-6 | 3.5 | 206 | 12.1 |
| JZR221-6 | 5 | 143 | 17.1 |
| JZR222-6 | 7.5 | 267 | 18.9 |
| JZR231-6 | 11 | 225 | 32 |
| JZR231-8 | 7.5 | 186 | 27 |
| JZR241-8 | 11 | 150 | 50 |
| JZR242-8 | 16 | 215 | 49 |
| JZR252-0 | 30 | 285 | 27 |
| JZR252-0 | 30 | 285 | 27 |
1.it hat eine gute Schweißbarkeitsleistung zwischen den Widerstandsblechfilmen der Widerstandselemente, dem Widerstandsfleckschweißen des Verbindungspunkts, dem nichtkontakten Widerstand, der starken, haltbaren Beautiful.
2. Der Wert des Widerstands ist stabil, hat einen Widerstand - Temperaturkomplementärmerkmale, der Fehler des Gesamtwiderstandswerts ist kleiner als die ursprünglichen alten Modelle (der Fehler überschreitet ± 7,5%nicht).
3. Dauerhaftes, langes Leben.
| Modell | Kapazität (KW) | Rotorspannung (v) | Rotorstrom (a) |
| JZR201-6 | 0.6 | 64 | 8.15 |
| JZR202-6 | 1.0 | 91 | 8.9 |
| JZR203-6 | 1.5 | 120 | 9.7 |
| JZR211-6 | 2.2 | 138 | 11.8 |
| JZR212-6 | 3.5 | 206 | 12.1 |
| JZR221-6 | 5 | 143 | 17.1 |
| JZR222-6 | 7.5 | 267 | 18.9 |
| JZR231-6 | 11 | 225 | 32 |
| JZR231-8 | 7.5 | 186 | 27 |
| JZR241-8 | 11 | 150 | 50 |
| JZR242-8 | 16 | 215 | 49 |
| JZR252-0 | 30 | 285 | 27 |
| JZR252-0 | 30 | 285 | 27 |
1.it hat eine gute Schweißbarkeitsleistung zwischen den Widerstandsblechfilmen der Widerstandselemente, dem Widerstandsfleckschweißen des Verbindungspunkts, dem nichtkontakten Widerstand, der starken, haltbaren Beautiful.
2. Der Wert des Widerstands ist stabil, hat einen Widerstand - Temperaturkomplementärmerkmale, der Fehler des Gesamtwiderstandswerts ist kleiner als die ursprünglichen alten Modelle (der Fehler überschreitet ± 7,5%nicht).
3. Dauerhaftes, langes Leben.